Danh sách người trúng cử Hội đồng nhân dân phường Trà Lý, nhiệm kỳ 2026-2031
DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TRÀ LÝ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Nghề nghiệp, chức vụ | Quê quán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN NAM BÌNH | 02/11/1977 | Nam | Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Trà Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên; Trưởng ban Văn hoá-Xã hội Hội đồng nhân dân phường Trà Lý, nhiệm kỳ 2021-2026. | Xã Nam Tiên Hưng , Tỉnh Hưng Yên |
| 2 | BÙI VĂN CẦN | 05/10/1981 | Nam | Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Trà Lý, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Trà Lý | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 3 | PHẠM VĂN CHUÂN | 07/08/1975 | Nam | Công an, Phó trưởng Công an phường | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 4 | VŨ DUY CỦA | 10/02/1970 | Nam | Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy | Xã Nam Thanh Miện , Thành phố Hải Phòng |
| 5 | HÀ THẾ DŨNG | 10/11/1982 | Nam | Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Nam Hiệp Trung. | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 6 | BÙI CÔNG DUY | 06/11/1982 | Nam | CT HĐQT-Giám đốc hợp tác xã DVNN Đông Dương, CT HĐQT-GĐ hợp tác xã DVNN Đông Dương | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 7 | VŨ DUY HÂN | 29/08/1967 | Nam | Sản xuất và kinh doanh, Bí thư chi bộ; Tổng giám đốc công ty TNHH Dệt May Trường Sơn Thịnh | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 8 | BÙI QUANG HỢP | 03/07/1973 | Nam | Bí thư chi bộ tổ dân phố An Lễ, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên; Cán bộ không chuyên trách | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 9 | TRẦN LÊ HUY | 03/06/1974 | Nam | Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường | Xã Nam Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên |
| 10 | PHẠM QUANG HƯNG | 14/02/1969 | Nam | Phó chủ tịch thường trực UBND phường, Phó chủ tịch thường trực UBND phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên | Phường Lê Thanh Nghị , Thành phố Hải Phòng |
| 11 | VŨ ĐỨC KHUỂ | 26/04/1979 | Nam | Cán bộ đài truyền thanh | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 12 | VŨ TRỌNG LƯƠNG | 12/09/1982 | Nam | Phó Trưởng Ban Văn hóa -xã hội của Hội đồng nhân dân phường, Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân phường Trà Lý | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 13 | PHẠM VĂN QUỲNH | 01/04/1978 | Nam | Cán bộ, Chủ tịch UBND phường Trà Lý, Tỉnh Hưng Yên | Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm , Thành phố Hải Phòng |
| 14 | ĐÀO VĂN SỬ | 09/12/1972 | Nam | Tu hành, Phó trưởng Ban Trị sự phật giáo tỉnh Hưng Yên | Xã Hồng Vũ , Tỉnh Hưng Yên |
| 15 | PHẠM DUY TÂN | 18/03/1980 | Nam | Cán bộ, Phó Chủ tịch HĐND phường | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 16 | NGUYỄN VĂN THÁI | 25/01/1979 | Nam | Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phường Trà Lý, Ủy viên BCH Đảng ủy UBND phường, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường Trà Lý | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 17 | PHẠM THỊ HỒNG THÚY | 16/10/1984 | Nữ | Giám đốc HTX DV Nông Nghiệp Đông Thọ, Tổ trưởng TDP, tổ đội trưởng TDP | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 18 | HÀ MINH TÌNH | 17/05/1975 | Nam | Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 19 | VŨ THỊ THANH TRÀ | 20/10/1978 | Nữ | Phó chủ tịch MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN phường, Phó chủ tịch MTTQVN, chủ tịch Hội LHPN phường Trà Lý | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 20 | BÙI VĂN TRỊ | 02/01/1983 | Nam | Trưởng Ban xây dựng đảng ủy phường Trà Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng Đảng đảng ủy phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 21 | VŨ DUY TUẤN | 06/11/1964 | Nam | cán bộ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trà Lý | Phường Trà Lý , Tỉnh Hưng Yên |
| 22 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 17/10/1974 | Nữ | Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu, Hiệu trưởng | Xã Hưng Hà , Tỉnh Hưng Yên |
| 23 | PHẠM NGỌC VIỆT | 04/06/1977 | Nam | Bộ đội, Chỉ huy trưởng | Phường Trần Lãm , Tỉnh Hưng Yên |
